Породы кур
Справочник пород кур: яичные, мясо-яичные, мясные и декоративные. Вес, яйценоскость, цвет скорлупы и зимостойкость по стандартам пород, подборки и полный список.
Породу кур выбирают по направлению. Яичные несут много и мало весят, мясные растут крупными и несутся плохо, мясо-яичные делают и то и другое средне. Декоративных держат ради вида.
Пород и кроссов в справочнике 93. У каждой своя страница: вес, яйценоскость, цвет скорлупы и содержание — по стандарту породы, а где стандарта нет, по отраслевым сводкам с указанием расхождений.
- Направление — яичное, мясное, мясо-яичное или декоративное. Первый и главный выбор
- Зимостойкость — переносит ли птица мороз без отопления птичника
- Наседка — сядет ли курица на яйца или нужен инкубатор
- Порода или кросс — можно ли разводить у себя или цыплят придётся покупать заново
Направления пород
| Направление | Пород | Зачем держат | Примеры |
|---|---|---|---|
| Яичные | 24 | яйцо круглый год | леггорн, русская белая, Хайсекс |
| Мясо-яичные | 38 | двор, где нужно и яйцо, и мясо | род-айленд, кучинская юбилейная, орпингтон |
| Мясные | 15 | мясо и выставка | брама, кохинхин, джерсийский гигант |
| Декоративные | 16 | вид и характер, яйцо второстепенно | павловская, шёлковая, серама |
Как выбрать породу
Сначала решают, ради чего заводят птицу. Ради яйца берут яичную породу или кросс, ради мяса — мясную, для двора общего назначения — мясо-яичную.
Второй вопрос — зима. В неотапливаемом птичнике держат породы с густым пером и мелким гребнем: крупный гребень отмерзает первым. Таких в справочнике 32.
Третий — кто будет выводить цыплят. У промышленных кроссов инстинкт насиживания выбит селекцией, и без инкубатора стадо не восполнить. У старых пород наседка обычно есть.
Четвёртый — характер и место. Лёгкая яичная птица летает через двухметровый забор, тяжёлая мясная не взлетает на насест выше полуметра.
Порода и кросс — не одно и то же
Порода передаёт признаки потомству. От род-айленда выводятся род-айленды, и стадо восполняется своими цыплятами.
Кросс — это гибрид первого поколения. Хайсекс, Ломан Браун, Родонит, Кобб-500 несут или растут лучше любой породы, но их потомство расщепляется: часть цыплят окажется заметно хуже родителей. Цыплят такого кросса покупают заново каждый раз.
В таблице ниже кроссы стоят рядом с породами — так их и ищут. Отличить можно по строке «Направление» на странице и по названию: кроссы почти всегда носят имя фирмы или индекс.
Подборки пород
| Подборка | Пород | Что внутри |
|---|---|---|
| Яичные породы кур | 24 | птица под яйцо: несут больше всех, весят мало |
| Мясо-яичные и мясные породы кур | 53 | универсальная птица для двора: и яйцо, и мясо |
| Чёрные породы кур | 23 | чёрное перо с зелёным отливом, от аям-цемани до московской чёрной |
| Куры с цветными яйцами | 10 | голубая, зелёная и шоколадная скорлупа |
| Карликовые и декоративные породы кур | 7 | птица до килограмма, для двора без места |
| Морозостойкие породы кур | 32 | зимуют в неотапливаемом птичнике |
| Бройлерные кроссы | 5 | мясные кроссы: 2,3-2,7 кг за 35 дней |
| Крупные и самые тяжёлые породы кур | 20 | петух тяжелее четырёх килограммов |
| Неприхотливые породы кур | 12 | прощают ошибки новичку |
| Русские и отечественные породы кур | 19 | выведены в России и в СССР |
| Хохлатые породы кур | 7 | хохол на голове вместо гребня |
| Белые породы кур | 17 | белое перо как основной окрас |
| Красные и рыжие породы кур | 13 | рыжие несушки, почти все — кроссы |
Все породы кур: список
| Порода | Направление | Яйценоскость | Вес курицы | Цвет скорлупы |
|---|---|---|---|---|
| Австралорп | мясо-яичная | около 190 яиц в год | 2,25–3,1 кг | светло-коричневый |
| Адлерская серебристая | мясо-яичная | 180–200 яиц в год | 2,5–2,8 кг | коричневый |
| Азиль | декоративная | 50–60 яиц в год | — | от кремового до жёлто-коричневого |
| Амераукана | яичная | — | 2,0–2,5 кг | голубой |
| Амрокс | мясо-яичная | 200–220 яиц в год | 2,5–3 кг | коричневый |
| Андалузская голубая | яичная | 160–180 яиц в год | 2–2,7 кг | белый |
| Араукана | яичная | около 250 яиц в год | 2,2–2,7 кг | голубой или зелёный |
| Арбор Айкрес | мясная | — | 2,1 кг в 35 дней | — |
| Аям цемани | декоративная | 100–150 яиц в год | 1,5–2 кг | кремовый с розоватым оттенком |
| Барбезьё | мясо-яичная | 160-200 яиц в год | от 3,5 кг | белый |
| Барневельдер | мясо-яичная | 175–200 яиц в год | 2,5–2,75 кг | тёмно-коричневый |
| Бентамка | декоративная | — | — | — |
| Билефельдер | мясо-яичная | 200–230 яиц в год | 2,5–3,5 кг | коричневый |
| Борковская барвистая | яичная | 250–270 яиц в год | 2–2,1 кг | светло-кремовый или светло-коричневый |
| Брама | мясная | — | около 4,5 кг | коричневый |
| Брекель | яичная | 180–220 яиц в год | 1,8–2,2 кг | белый |
| Брес-гальская | мясная | несётся хорошо для мясной породы | 2–2,5 кг | белый |
| Вельзумер | мясо-яичная | 180–200 яиц в год | 2–2,1 кг | тёмно-коричневый |
| Виандот | мясо-яичная | — | 2,7–3,2 кг | коричневый |
| Гамбургская | яичная | 120–250 яиц в год | 1,5–2 кг | белый |
| Голландская белохохлая | декоративная | 100–140 яиц в год | 1,5–2 кг | белый |
| Голошейная | мясо-яичная | — | 3 кг | светло-коричневый |
| Гудан | мясо-яичная | 140–160 яиц в год | 2–2,5 кг | — |
| Декалб | яичная | до 507 яиц за цикл | 1,7 кг | белый |
| Джерсийский гигант | мясная | 150–180 яиц в год | около 4,5 кг | коричневый |
| Доминант | яичная | около 308 яиц за цикл | 2,15–2,30 кг | светло-коричневый |
| Доркинг | мясная | 120–150 яиц в год | 2,5–4,5 кг | белый |
| Загорская лососевая | мясо-яичная | 180–260 яиц в год | 2,2–2,7 кг | кремовый или светло-коричневый |
| Иза Браун | яичная | 320–340 яиц в год | 1,9–2 кг | коричневый |
| Испанская белолицая | яичная | 160–180 яиц в год | до 2,5 кг | белый |
| Йокогама | декоративная | около 80 яиц в год | 1,3-1,8 кг | кремовый |
| Китайская шелковая | декоративная | около 100 яиц в год | 1,1–1,4 кг | кремовый |
| Кобб-500 | мясная | — | 2,3 кг в 35 дней | — |
| Коралл | яичная | 377 яиц за 80 недель | 1,7–2 кг | светло-розовый |
| Корниш | мясная | около 80 яиц в год | 2,7 кг | светло-коричневый |
| Котляревская | мясо-яичная | 180–240 яиц в год | 2,5–3 кг | кремовый |
| Кохинхин | мясная | — | 3,2–5 кг | коричневый |
| Кубанская красная | яичная | 320–340 яиц в год | до 2 кг | золотисто-коричневый |
| Курчавая | декоративная | 120–160 яиц в год | 2–2,7 кг | светло-коричневый |
| Кучинская юбилейная | мясо-яичная | 178–220 яиц в год | около 3 кг | — |
| Ла Флеш | мясо-яичная | 180–190 яиц в год | 3–3,5 кг | белый |
| Лакенфельдер | яичная | 150-200 яиц в год | 1,8-2,0 кг | белый |
| Лангшан | мясная | 110–160 яиц в год | 2,5–3,5 кг | тёмно-коричневый |
| Легбар | яичная | от 180 яиц в год | 2–2,7 кг | голубой или зеленоватый у кремового легбара, белый у остальных |
| Леггорн | яичная | около 280 яиц в год | 2–2,3 кг | белый |
| Ливенская ситцевая | мясо-яичная | 180–220 яиц в год | 3–3,5 кг | от кремового до бурого |
| Ломан Браун | яичная | 318–323 яйца до 72 недель жизни | 1,9–2,2 кг | коричневый |
| Ломан уайт | яичная | 329 яиц за 72 недели | 1,7–1,8 кг | белый |
| Малайская | мясная | около 80 яиц в год | около 4,1 кг | коричневый или золотистый |
| Маран | мясо-яичная | около 150 яиц в год | 2,5–3 кг | тёмно-коричневый, от красного дерева до шоколадного |
| Мастер грей | мясо-яичная | около 200 яиц в год | до 4 кг | кремовый или светло-коричневый |
| Мехеленская кукушка | мясная | 140–180 яиц в год | 3–4,5 кг | розовато-бежевый |
| Мильфлер | декоративная | 100–110 яиц в год | 500–700 г | белый или кремовый |
| Мини-мясные | мясная | 180–240 яиц в год | 1,8–2,7 кг | светло-коричневый |
| Минорка | яичная | около 120 яиц в год | около 2,2 кг | белый |
| Московская белая | мясо-яичная | 180–210 яиц в год | 2,5–2,7 кг | белый |
| Московская чёрная | мясо-яичная | более 200 яиц в год | 2,4–2,6 кг | коричневый |
| Нидерхайнер | мясо-яичная | 180–220 яиц в год | 2,7–3,5 кг | светло-кремовый |
| Нью-гемпшир | мясо-яичная | 200–220 яиц в год | 3–3,5 кг | коричневый |
| Онагадори | декоративная | — | — | — |
| Орловская | мясо-яичная | 145–180 яиц в год | 2,2–3 кг | кремовый или розоватый |
| Орпингтон | мясо-яичная | около 180 яиц в год | 2,7–3,6 кг | светло-коричневый |
| Павловская | декоративная | 70–90 яиц в год | 1,2–1,4 кг | кремовый |
| Падуан | декоративная | 100–120 яиц в год | 1,5–2 кг | белый или бежевый |
| Панциревская | мясо-яичная | 170–220 яиц в год | 2,5–2,7 кг | кремовый |
| Первомайская | мясо-яичная | 140–200 яиц в год | 2,5–3 кг | от светло- до тёмно-коричневого |
| Плимутрок | мясо-яичная | около 200 яиц в год | от 2,9 кг | коричневый |
| Полтавская глинистая | мясо-яичная | 200–275 яиц в год | 2,2–2,3 кг | золотисто-бежевый |
| Пушкинская | мясо-яичная | 190–220 яиц в год | 1,8–2,5 кг | белый или светло-кремовый |
| Редбро | мясо-яичная | до 300 яиц в год | 3–3,7 кг | кремовый |
| Род-айленд | мясо-яичная | 160–170 яиц в год | 2,5–2,9 кг | коричневый |
| Родонит | яичная | 358 яиц за 80 недель | 2–2,5 кг | коричневый |
| Росс-308 | мясная | — | 2,2 кг в 35 дней | — |
| Русская белая | яичная | 200–230 яиц в год | 1,6–1,8 кг | белый |
| Русская хохлатая | мясо-яичная | 150–200 яиц в год | 1,8–2,2 кг | белый или кремовый |
| Серама | декоративная | до 4 яиц в неделю | 300-450 г | кремовый |
| Сибрайт | декоративная | 60–80 яиц в год | 510 г | кремово-белый |
| Синь-синь-дянь | яичная | 250–300 яиц в год | до 1,5 кг | голубовато-зелёный |
| Смена-9 | мясная | — | 2,2 кг в 35 дней | — |
| Султанка | декоративная | 60–100 яиц в год | 1–2 кг | белый |
| Супер Ник | яичная | 340–355 яиц в год | 1,6–1,8 кг | белый |
| Суссекс | мясо-яичная | 180–200 яиц в год | от 3,2 кг | кремовый |
| Тетра | мясо-яичная | 230–250 яиц в год | 2,2–3 кг | коричневый |
| Ухейилюй | яичная | 160–180 яиц в год | 1,1–1,5 кг | зелёный |
| Фавероль | мясо-яичная | около 200 яиц в год | 2,8–4,3 кг | светло-коричневый с розоватым оттенком |
| Феникс | декоративная | около 45 яиц в год | 1,5–2,0 кг | желтовато-белый |
| Фокси Чик | мясо-яичная | 250–300 яиц в год | 3,5–4 кг | светло-коричневый |
| Хайсекс | яичная | 484 яйца за цикл | 1,9 кг | коричневый |
| Царскосельская | мясо-яичная | 145–180 яиц в год | 2,2–2,5 кг | светло-коричневый |
| Цветной бройлер | мясо-яичная | — | 2,5-3 кг | — |
| Шабо | декоративная | 80–130 яиц в год | 0,45–0,6 кг | белый |
| Шамо | мясная | — | 3,2-3,4 кг | — |
| Юрловская голосистая | мясо-яичная | 120–130 яиц в год | 3,5–4,5 кг | светло-коричневый |
Вес, яйценоскость и цвет скорлупы взяты из стандартов пород и методичек оригинаторов кроссов. Ссылка на источник стоит на странице каждой породы. Там, где стандарта в открытом доступе нет, характеристики собраны по отраслевым сводкам, а расхождения показаны диапазоном.